À l'ouest du 3ème bâtiment, 3ème étage, parc industriel de Li Jincheng, ville de MinZhi, secteur de LongHua, ville de Shenzhen, province de Guang Dong, 518000, Chine | pengsheng@masung.com.cn |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Épaisseur de papier: | 0.06~0.2 millimètre | Largeur d'impression: | 80 mm |
---|---|---|---|
Méthode de coupe: | Complètement/partiel | procédé d'impression: | Ligne impression thermique de point |
Vitesse: | 250mm/s | Largeur de papier: | 60/80/82.5 millimètres |
La vie de tête d'impression: | 100km | Poids: | Environ 1,49 kilogrammes |
Surligner: | mobile thermal printer,kiosk label printer |
Multiple installant l'imprimante thermique de kiosque des angles 80mm pour des kiosques d'individu
Le Masung EP802-TMP a été développé pour qu'un large éventail d'applications répondent aux besoins de tous les clients, à travers le pari des sports, le jeu et la loterie, les kiosques, les systèmes se garants et d'autres secteurs
TMP offre la flexibilité pour que les OEM fournissent à des utilisateurs l'imprimante idéale pour adapter à des styles multiples d'armoire. Avec un présentateur entièrement intégré, l'EP802-TMP assure la livraison du billet ou du reçu parfait.
Les avantages d'utilisateurs d'EP802-TMP de l'accessibilité facile derrière l'imprimante, assurant le chargement-papier automatique, et le service courant est &time-efficace simple.
Caractéristiques :
Coupeur de &auto de tête thermique de marque
Ultra fortement vitesse d'impression 250 mm/s maximum
Présentateur de longueur variable de billet
Billet rétractant la capacité
Encadrement futé de LED
Spécifications :
Module | EP802-TMP | |||
Tableau de commande | EP802_3 | |||
Tête d'imprimante thermique | Marque : ROHM | |||
Coupeur automatique | Marque : OYANE | |||
Impression
|
Méthode d'impression | Ligne thermique de point | ||
Points | 640dots | |||
Vitesse | 250mm/s (maximum) | |||
Largeur d'impression | 80mm (maximum) | |||
Largeur de papier | 60/80/82.5 millimètres | |||
Épaisseur de papier | 0.06~0.2 millimètre | |||
Chargement-papier | Chargement facile (180° horizontal) | |||
Méthode de coupe | Complètement | |||
La vie de tête d'impression | 100KM | |||
Format d'impression | l'inverse, soulignent, italique, audacieux | |||
La vie de coupeur
|
papier de 60μm | 1 000 000 coupes | ||
papier de 200μm | 500 000 coupes | |||
Vitesse baud | 9600,19200,38400,115200 | |||
Police | ASCII | 9*17,12*24 | ||
Chinois | 24*24dots | |||
Détection | La température de TPH | Capteur de température | ||
Détection ouverte de mécanisme | Commutateur micro | |||
Détection de papier de présence | Capteur mécanique | |||
De billet détection | ||||
Papier près de détection de fin | Photo-interrupteur | |||
Détection de marque noire | ||||
Détection de papier de coupe | ||||
Détection de rétraction de papier | ||||
Conditions | Alimentation d'énergie | DC24±10% V | ||
Courant de charge |
1.5A continu remplaçant 61mA 3,2 une crête |
|||
Interfaces | RS232, USB | |||
Papier | Type de papier | Petit pain de papier thermosensible | ||
Type de papier recommandé |
KANZAN KF50 KP460 MITSUBISHIPG5075 TL4000 |
|||
Environnement | température de fonctionnement | -10~60℃ (aucune condensation) | ||
humidité fonctionnante | 20%~80%RH (40℃, 85%RH) | |||
Température de stockage | -20~70℃ (aucune condensation) | |||
Humidité de stockage | 10%~90%RH (50℃, 90%RH) | |||
Dimension | Support de papier 45° vers le haut (petit pain de papier de 150mm) | L*W*H=328*122.3*163 millimètre | ||
Support de papier horizontal (150 millimètres de petit pain de papier) | L*W*H=355*122.3*288 millimètre | |||
Verticale de papier de petit pain (150 millimètres de petit pain de papier) | L*W*H=196*122.3*288 millimètre | |||
Poids | 1.49kg approximatifs (sans petit pain de papier) |
Application :
Sports pariant le terminal ; machine visuelle de loterie ; kiosque de jeu ; Atmosphère ; système de stationnement ; étiquetez le vendeur, l'imprimante de contrôle d'embarquement d'aéroport et plus.
Chef thermique de marque et imprimante thermique de kiosque automatique de coupeur