À l'ouest du 3ème bâtiment, 3ème étage, parc industriel de Li Jincheng, ville de MinZhi, secteur de LongHua, ville de Shenzhen, province de Guang Dong, 518000, Chine | pengsheng@masung.com.cn |
Lieu d'origine: | Chian |
Nom de marque: | MASUNG |
Certification: | CE/ROHS |
Numéro de modèle: | EP802-TM (0A) |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | matériaux de carton et de mousse |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 2.500 unités/mensuels |
procédé d'impression: | Ligne impression thermique de point | Largeur d'impression: | 80 mm |
---|---|---|---|
Largeur de papier: | 80/82.5 millimètres | Épaisseur de papier: | 0.06~0.2 millimètre |
Vitesse: | 250mm/s | Méthode de coupe: | Complètement/partiel |
La vie de tête d'impression: | PLUS DE 100KM | Format d'impression: | le、 inverse soulignent le、 italique de、 audacieux |
Surligner: | thermal receipt printer,thermal paper printer |
imprimante thermique de capteurs de 80mm de kiosque multiple d'USB pour la machine de jeu
Imprimante thermique de kiosque résistant à grande vitesse
Caractéristiques :
Parenthèse de papier réglable vigoureuse de petit pain (support horizontal et vertical)
Épaisseur de papier d'éventail : de 0,06 | 0,2 millimètres
Chef thermique de marque et coupeur automatique
Ultra fortement vitesse d'impression 250 mm/s maximum
Encadrement de papier futé avec la LED
Spécifications :
Tableau de commande | EP802_3 | |||
Tête d'imprimante thermique | Marque : ROHM | |||
Coupeur automatique | Marque : OYANE | |||
Impression
|
Méthode d'impression | Ligne thermique de point | ||
Points | 640dots | |||
Vitesse | 250mm/s (maximum) | |||
Largeur d'impression | 80mm (maximum) | |||
Largeur de papier | 80/82.5 millimètres | |||
Épaisseur de papier | 0.06~0.2 millimètre | |||
Chargement-papier | Chargement facile (180° horizontal) | |||
Méthode de coupe | Complètement/partiel | |||
La vie de tête d'impression | Plus de 100KM | |||
Format d'impression | l'inverse, soulignent, italique, audacieux | |||
La vie de coupeur
|
papier de 60μm | 1 000 000 coupes | ||
papier de 200μm | 500 000 coupes | |||
Vitesse baud | 9600,19200,38400,115200 | |||
Police | ASCII | 9*17,12*24 | ||
Chinois | 24*24dots | |||
Détection | La température de TPH | Capteur de température | ||
Détection ouverte de mécanisme | Commutateur micro | |||
« détection de billet d'anti-entrave | Capteur mécanique | |||
Le papier a bloqué la détection | ||||
Papier près de détection de fin | Photo-interrupteur | |||
Détection de marque noire | ||||
Détection de papier de coupe | ||||
Détection de papier de présence | ||||
Conditions | Alimentation d'énergie | DC24±10% V | ||
Courant de charge |
1.5A continu remplaçant 61mA 3,2 une crête |
|||
Interfaces | RS232, USB | |||
Papier | Type de papier | Petit pain de papier thermosensible | ||
Type de papier recommandé |
KANZAN KF50 KP460 MITSUBISHIPG5075 TL4000 |
|||
Environnement | température de fonctionnement | -10~60℃ (aucune condensation) | ||
humidité fonctionnante | 20%~80%RH (40℃, 85%RH) | |||
Température de stockage | -20~70℃ (aucune condensation) | |||
Humidité de stockage | 10%~90%RH (50℃, 90%RH) | |||
Dimension | Support de papier 45° vers le haut (petit pain de papier de 150mm) | L*W*H=219.5*119.30*87.3mm | ||
Support de papier horizontal (150 millimètres de petit pain de papier) | L*W*H=294.5*119.30*87.5mm | |||
Verticale de papier de petit pain (150 millimètres de petit pain de papier) | L*W*H=154.2*119.30*258.6mm | |||
Poids | 1.45kg approximatifs (sans petit pain de papier) |
La tête thermique de l'utilisation ROHM de module d'impression d'EP802-TM, qui a la vitesse élevée d'impression, la fiabilité à faible bruit et élevée et la bonne qualité d'impression, également il peut couper un papier plus épais. Sans compter que tant d'avantages, sa structure compacte le rend facile à être installé et maintenu.
Appui USB2.0 d'USB ultra-rapide et à toute vitesse. Des ports USB standard sont mis en application utilisant la prise standard de la série B définie dans les spécifications d'USB.
Application :
Sports pariant le terminal ; machine visuelle de loterie ; kiosque de jeu, kiosques de paiement ; Atmosphère ; système de stationnement ; le vendeur de billet, l'imprimante de contrôle d'embarquement d'aéroport, ATB étiquette l'imprimante et plus
Personne à contacter: jason pong
Téléphone: +8613302989900
Chef thermique de marque et imprimante thermique de kiosque automatique de coupeur