À l'ouest du 3ème bâtiment, 3ème étage, parc industriel de Li Jincheng, ville de MinZhi, secteur de LongHua, ville de Shenzhen, province de Guang Dong, 518000, Chine | pengsheng@masung.com.cn |
Lieu d'origine: | Chian |
Nom de marque: | MASUNG |
Certification: | CE/ROHS |
Numéro de modèle: | EP802-TM (0A) |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | matériaux de carton et de mousse |
Capacité d'approvisionnement: | 2000 ensembles par mois |
procédé d'impression: | Ligne impression thermique de point | Points totaux par la ligne: | 640 points |
---|---|---|---|
Largeur d'impression: | 80mm (maximum) | Vitesse d'impression: | 250mm/s (maximum) |
Modèle d'impression: | L'inverse, soulignent, italique, audacieux, etc. | ASCII: | 9*17 points, points 12*24 |
Chinois: | points 24*24 | Épaisseur de papier: | 0.06~0.2 millimètre |
Surligner: | thermal label printer,thermal barcode label printer |
Imprimante thermique de capteurs multiple le plus rapide du kiosque d'USB pour la machine de jeu
Caractéristiques d'imprimante de label de code barres
Système unique de billet de « anti-entrave »
Encadrement de papier futé avec la LED
Parenthèse de papier réglable vigoureuse de petit pain
Chef thermique de marque et coupeur automatique
Ultra fortement vitesse d'impression 250 mm/s maximum
Multiple installant des angles
Reçu de soutien et impression de label
Avec ou sans l'encadrement de papier
La tête thermique de l'utilisation ROHM de module d'impression d'EP802-TM, qui a la vitesse élevée d'impression, la fiabilité à faible bruit et élevée et la bonne qualité d'impression, également il peut couper un papier plus épais. Sans compter que tant d'avantages, sa structure compacte le rend facile à être installé et maintenu.
Appui USB2.0 d'USB ultra-rapide et à toute vitesse. Des ports USB standard sont mis en application utilisant la prise standard de la série B définie dans les spécifications d'USB. La largeur de papier peut être ajustée entre 60/80/82.5 millimètres.
D'ailleurs, le service d'OEM&ODM est disponible.
Caractéristiques des imprimantes de label de code barres
Modèle | EP802-TM | ||
Tableau de commande | EP802_3 | ||
| Méthode d'impression | Ligne impression thermique de point | |
Points totaux par | 640 points | ||
Largeur d'impression | 80mm (maximum) | ||
Vitesse d'impression | 250mm/s (maximum) | ||
Modèle d'impression | L'inverse, soulignent, italique, audacieux, etc. | ||
Caractère | ASCII | 9*17 points, points 12*24 | |
Chinois | points 24*24 | ||
Détection | La température de tête thermique | capteur de température | |
Position de plateau | Commutateur mécanique | ||
Extrémité de papier | Capteur mécanique | ||
Papier | |||
Papier près d'extrémité | Capteur réfléchi de lumière infrarouge | ||
Espace de papier | |||
Marque noire | |||
Coupeur | |||
Le papier se rétractent | |||
Puissance | Tension locale | 24±10%V | |
Remplaçant de puissance | ≤40mA | ||
Papier | Largeur de papier | 60/80/82.5 millimètres | |
Épaisseur de papier | 60~80μm | ||
Charge de papier | Chargement automatique (180° horizontaux) | ||
Coupeur de papier | Partiel/complètement coupé | ||
environnement | La température d'opération | -10~60°C (aucune condensation) | |
Humidité d'opération | 20~80%RH (40℃/85%RH) | ||
Température de stockage | -20~70°C (aucune condensation) | ||
Humidité de stockage | 10~90%RH (50℃/90%RH) | ||
Durée de vie | Durée de vie de coupeur | 60μm | 100,0000 |
200μm | 30,0000 | ||
Résistance à l'abrasion | 100KM | ||
Dimension | Avec le petit pain et le support de papier 45° de 150mm de papier vers le haut | W119.30mm*D89mm*H86.13mm (width*depth*height) | |
La masse | Au sujet de 1.0kg (sans petit pain de papier) | ||
Interface de communication | Publication périodique et USB |
Application :
Sports pariant le terminal ; machine visuelle de loterie ; kiosque de jeu, kiosques de paiement ; Atmosphère ; système de stationnement ; le vendeur de billet, l'imprimante de contrôle d'embarquement d'aéroport, ATB étiquette l'imprimante et plus
Personne à contacter: jason pong
Téléphone: +8613302989900
Chef thermique de marque et imprimante thermique de kiosque automatique de coupeur