À l'ouest du 3ème bâtiment, 3ème étage, parc industriel de Li Jincheng, ville de MinZhi, secteur de LongHua, ville de Shenzhen, province de Guang Dong, 518000, Chine | pengsheng@masung.com.cn |
Lieu d'origine: | Chian |
Nom de marque: | MASUNG |
Certification: | CE/ROHS |
Numéro de modèle: | W80 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | 180-185USD/piece |
Détails d'emballage: | matériaux de carton et de mousse |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 2.500 unités/mensuels |
Méthode d'impression: | Ligne impression thermique de point | Largeur de papier: | 82.5/80/60 millimètres |
---|---|---|---|
Méthode de coupe: | Complètement/partiel | Épaisseur de papier: | 0.06~0.2 millimètre |
vitesse: | 250mm/s | La vie de tête d'impression: | Plus de 100KM |
Température de fonctionnement: | -10~60℃ (aucune condensation) | Interfaces: | USB /RS232 |
Surligner: | thermal barcode printer,kiosk label printer |
Conception multiple de détection de LED imprimante thermique de kiosque de 80 millimètres pour le pari de sports
Imprimante thermique de kiosque résistant à grande vitesse
Caractéristiques d'imprimante thermique de kiosque
Parenthèse de papier réglable vigoureuse de petit pain (support horizontal et vertical)
Épaisseur de papier d'éventail : de 0,06 | 0,2 millimètres
Chef thermique de marque et coupeur automatique
Ultra fortement vitesse d'impression 250 mm/s maximum
Impression de label et de receopt
Soutenez le petit pain superbe de grand papier jusqu'au diamètre de 200 millimètres.
Le module d'impression d'EP802-tm utilise la tête chaude de ROHM, qui est rapide, basse, fiable, bonne pour imprimer, et peut couper beaucoup de papier. Il est compact et facile d'installer et maintenir.
La conception multiple de détection de LED lui font considérablement l'utilisation facile pour des clients.
Spécifications d'imprimante thermique de kiosque
Tableau de commande | EP802_3 | ||||
Tête d'imprimante thermique | Marque : ROHM | ||||
Coupeur automatique | Marque : OYANE | ||||
| Méthode d'impression | Ligne thermique de point | |||
Points | 640dots | ||||
Vitesse | 250mm/s (maximum) | ||||
Largeur d'impression | 80mm (maximum) | ||||
Largeur de papier | 80/82.5 millimètres | ||||
Épaisseur de papier | 0.06~0.2 millimètre | ||||
Chargement-papier | Chargement facile (180° horizontal) | ||||
Méthode de coupe | Complètement/partiel | ||||
La vie de tête d'impression | Plus de 100KM | ||||
Format d'impression | l'inverse, soulignent, italique, audacieux | ||||
Vitesse baud | 9600,19200,38400,115200 | ||||
Police | ASCII | 9*17,12*24 | |||
Chinois | 24*24dots | ||||
Détection | La température de TPH | Capteur de température | |||
Détection ouverte de mécanisme | Commutateur micro | ||||
« détection de billet d'anti-entrave | Capteur mécanique | ||||
Le papier a bloqué la détection | |||||
Papier près de détection de fin | Photo-interrupteur | ||||
Détection de marque noire | |||||
Détection de papier de coupe | |||||
Détection de papier de présence | |||||
Conditions | Alimentation d'énergie | DC24±10% V | |||
Courant de charge | 1.5A continu | ||||
Interfaces | RS232, USB | ||||
Papier | Type de papier | Petit pain de papier thermosensible | |||
Type de papier recommandé | KANZAN KF50 | ||||
Environnement | température de fonctionnement | -10~60℃ (aucune condensation) | |||
humidité fonctionnante | 20%~80%RH (40℃, 85%RH) | ||||
Température de stockage | -20~70℃ (aucune condensation) | ||||
Humidité de stockage | 10%~90%RH (50℃, 90%RH) | ||||
Dimension | Support de papier 45° vers le haut (petit pain de papier de 150mm) | L*W*H=219.5*119.30*87.3mm | |||
Support de papier horizontal (150 millimètres de petit pain de papier) | L*W*H=294.5*119.30*87.5mm | ||||
Verticale de papier de petit pain (150 millimètres de petit pain de papier) | L*W*H=154.2*119.30*258.6mm | ||||
Poids | 1.45kg approximatifs (sans petit pain de papier) |
Application d'imprimante thermique de kiosque
Sports pariant le terminal ; machine visuelle de loterie ; kiosque de jeu, kiosques de paiement ; Atmosphère ; système de stationnement ; étiquetez le vendeur, l'imprimante de contrôle d'embarquement d'aéroport, les étiquettes imprimante d'ATB, le système de billet d'autobus, les kiosques d'assistance et plus.
Personne à contacter: jason pong
Téléphone: +8613302989900
Chef thermique de marque et imprimante thermique de kiosque automatique de coupeur