À l'ouest du 3ème bâtiment, 3ème étage, parc industriel de Li Jincheng, ville de MinZhi, secteur de LongHua, ville de Shenzhen, province de Guang Dong, 518000, Chine | pengsheng@masung.com.cn |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MASUNG |
Certification: | CE FCC RoHS |
Numéro de modèle: | MS-D245 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD50~100/pieces |
Détails d'emballage: | Cartons et matériaux de mousse pour l'imprimante de kiosque |
Délai de livraison: | 3-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union/Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 unités/mensuels |
couleur: | gris | Vitesse d'impression: | 150mm/s |
---|---|---|---|
Largeur de papier: | 58 MM | modèle: | MS-D245 |
Impression de code de QR: | Prise en charge | Poids: | 0,7 kg |
Paquet: | Boîte intérieure avec la mousse | Interface: | USB/RS232 |
Largeur d'impression: | 48mm | résolution maximale: | 576 points/ligne |
Statut des produits: | Produits courants | Alimentation: | 24V±10% |
Surligner: | thermal ticket printers,thermal receipt printer |
mécanisme : | CAPD245 | ||
Méthode d'impression | Ligne impression thermique de point | ||
Points/ligne | 384 points/ligne | ||
Pas de masque | 8 dot/mm | ||
Largeur de papier | 58 millimètres | ||
Largeur d'impression | 48 millimètres | ||
Épaisseur de papier | 54~78 um | ||
Vitesse d'impression | 150 mm/s | ||
Direction d'alimentation de papier | 180° horizontal | ||
Capteurs | La température principale | Thermistance | |
Axe de papier de presse | Commutateur mécanique | ||
Extrémité de papier | Interrupteur de photo | ||
Chargement-papier | Chargement facile | ||
Taille de la police |
ASCII : 9*17 ; 12*24 ; Chinois : 24*24 |
||
Alimentation d'énergie | Circuit logique | 2.6~3.6 V | |
Moteur | 4,75 ~9,5 V | ||
Dimension (L*W*H) | 117.85*103.5*93 millimètre | ||
Poids | Approximativement 1,15 kilogrammes | ||
Fiabilité |
Circuit : plus de 1 000 000 000 impulsions Coupeur : plus de 7 000 000 coupes Tête thermique : plus de 100 kilomètres MCBF : 37 000 000 lignes |
||
Environnement ambiant | La température de travail | -10 ℃~50℃ | |
Humidité de travail | Rhésus de 20~85% | ||
Température de stockage | -25℃~70℃ | ||
Température de stockage | Rhésus de 10~90% |
Interface | RS-232 /USB |
alimentation d'énergie | C.C 12V/2.5A |
Ensemble de commande | ESC/POS |
Code barres | soutenu |
Emplacement de progiciels | Mémoire instantanée de 2 M nanovolt |
Tampon | 4 KBS |
SRAM | 20 KBS |
Conducteur | Conducteur d'USB |
Système | OS de Windows/Android/Linux |
Accessoires : | papier près de capteur d'extrémité ; |
Unité de participation de papier ; | |
Encadrement de papier (bouche de guide-papier) | |
Connecteur d'interface | |
Unité d'alimentation d'énergie | |
Câble |
Application :
Kiosques de soins de santé ; balances ; machines de stationnement ; système de gestion de file d'attente, imprimantes de loterie ; terminaux de libre service ; dispositifs d'assistance ; vendeur et plus de billet
Avantage compétitif :
Détails rapides :
Soutien multilingue de police de ►
Structure de bâti de panneau de ►
Coupeur démontable de ►
► max150 ultra à grande vitesse mm/s
Mécanisme de ► compatible avec CAPD245
► Windows/appui OS de Linux/Android
Si là quelque chose que nous pouvons aider, satisfaire sentez-vous libre pour nous contacter.
Nom : Puanteur gaie
Whatsapp&Skype : +86 15882275091
Personne à contacter: jolly pong
Téléphone: +8615882275091
Chef thermique de marque et imprimante thermique de kiosque automatique de coupeur