À l'ouest du 3ème bâtiment, 3ème étage, parc industriel de Li Jincheng, ville de MinZhi, secteur de LongHua, ville de Shenzhen, province de Guang Dong, 518000, Chine | pengsheng@masung.com.cn |
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MASUNG |
Certification: | ce&Rohs |
Numéro de modèle: | MS-512I-URP |
Quantité de commande min: | 1piece |
---|---|
Prix: | USD1~100/pieces |
Détails d'emballage: | matériaux de carton+foam |
Délai de livraison: | 5 ~ 7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5000/mois |
modèle: | MS-512I-URP | Mécanisme d'imprimante :: | ÉTOILE MP512 |
---|---|---|---|
Présentateur de papier :: | PR521-24 | Type d'impression: | matrice de points périodique de 9 bornes |
Densité d'impression: | 42 pleins points CPL-210 420 demi points 40 pleins points CPL-200 400 demi points | Largeur d'impression: | 42 COMPLET : 42 (7*7)/35 (5*7) 40 COMPLETS : 40 (7*7)/33 (5*7) |
vitesse d'impression: | 4,0 L/S (dans 42 COMPLETS) 4,2 L/S (dans 40 COMPLETS) | Direction d'impression: | bidirectionnel (contrôle de recherche de logique) |
Vitesse d'alimentation de papier: | 140 mm/s (max) | Type de papier: | Normal | livre blanc |
Surligner: | high speed dot matrix printer,9 pin dot matrix printer |
Imprimante à impact périodique de matrice de points de Pin de la configuration élevée 9 pour Fical, vitesse rapide
L'imprimante par points « tout-en-un » qui est intègre avec le mécanisme de présentateur et d'imprimante de papier d'ÉTOILE et le coupeur automatique. Elle possède l'impression à grande vitesse et exceptionnelle de qualité. La fonction de copie lui fait l'idéal pour les champs fiscaux.
Caractéristiques :
Spécifications :
Modèle | MS-512I-URP |
Mécanisme d'imprimante : | ÉTOILE MP512 |
Présentateur de papier : | PR521-24 |
Type d'impression | matrice de points périodique de 9 bornes |
Densité d'impression |
42 pleins points CPL-210 420 demi points 40 pleins points CPL-200 400 demi points |
Largeur d'impression |
42 COMPLET : 42 (7*7)/35 (5*7) 40 COMPLET : 40 (7*7)/33 (5*7) |
Vitesse d'impression |
4,0 L/S (dans 42 COMPLETS) 4,2 L/S (dans 40 COMPLETS) |
Direction d'impression | bidirectionnel (contrôle de recherche de logique) |
Vitesse d'alimentation de papier | 140 mm/s (max) |
Direction d'alimentation de papier | chargement 180° automatique |
Police |
ASCII : 5*7 ; 7*7 Chinois : 15*16 (GB18030) |
Détection de nomenclature | nomenclature de diamant de 6*12 millimètre |
Type de papier | Livre blanc normal |
Épaisseur de papier | 0.06~0.085 millimètre |
Largeur de papier | 58/76/80/82.5 millimètres |
Ensemble de commande | ESC/POS |
Ruban de cartouche | RC200P (noir ou pourpre) |
Alimentation d'énergie | V 3 A DE DC 24 |
Environnement de travail | -10~60 Rhésus du ℃/10~80% |
Environnement de stockage | -20~70 Rhésus du ℃/5~95% |
Dimension : | 273.7*156.6*141.3 millimètre |
Système | OS de Windows/Linux/Android |
Accessoires facultatifs | Unité d'alimentation d'énergie |
Câble | |
Encadrement de papier bleu | |
Capteurs multiples | |
Ruban de cartouche |
Application :
Kiosque de dépôt ; vendeur de billet ; équipements de soins de santé, kiosque financier, atmosphère et plus
Merci de votre visite, toutes les questions ou les besoins, se sentent svp libres pour nous contacter, nous vous serviront de tout coeur ! !
Personne à contacter: annie xiao
Téléphone: +8618475617729
Chef thermique de marque et imprimante thermique de kiosque automatique de coupeur